Morsverden.dk
Forside
Debat
Rabatlisten
Terminslisten
Babylisten
Statistik
Motionshold
Tips, råd og idéer
Opskrifter
Artikler
Leg med bogstaver
Lav en hjemmeside
Spillearkade
 

Velkommen gæst ( Log In | Registrer )

<< Se oversigten af de forskellige måneder

Se statistik for denne måned:
Fødselsstatistik

Babylisten for alle månederne sorteret efter senest opdaterede:

* B = Billeder, I = Ekstra info, F = Fødselsberetning, V = Vægt og længde, M = Motoriske milepæle, T = Tandskema, H = Hjemmeside
(NY) = Oprettet i dag, (NY) = Oprettet i går

Antal børn i alt: 25 (13 piger og 12 drenge)

Side: 1    Her vises baby 1 - 25
  * Mor (Alias) År Baby Født d. uge Fødested Bopæl Vægt Længde Søsk. Sidst rettet
Nina (pina) Bertram 07-01-2009 kl 11:33 40+0 Hvidovre Hospital 4500g 53 cm 1 d. 23/1 kl 14:01
Nina Seline Voetmann (seline81) 28 Alma Seline Voetmann 22-04-2008 kl 13:05 41+2 Odense OUH Odense (Dalum) 4438g 55 cm d. 30/7 kl 21:56
Nina (nina) 39 Sander 20-09-2007 kl 03:22 40+2 Slagelse Ringsted 4040g 53 cm 3 d. 23/10 kl 22:07
MT Nina (freja-marco) 27 Freja marianne 15-10-2005 kl 21:44 39+1 horsens sygehus horsens 3575g 53 cm 1 d. 17/10 kl 14:22
VT Nina (freja-marco) 27 Marco luka 22-03-2007 kl 07:21 41+3 horsens sygehus 4748g 58 cm 1 d. 29/9 kl 09:20
Nina (nina) 39 Kasper Cornelius 28-11-1999 kl 08:00 38+0 Hvidovre 3100g 52 cm 2 d. 31/7 kl 22:39
Nina (nina) 39 Claudia 31-01-1990 kl 12:50 40+4 Hvidovre 3985g 54 cm 2 d. 31/7 kl 22:37
BIFVMTH Nina (moar_til_3) 33 Emilia Jasmin 27-04-2005 kl 11:45 38+6 Rigshospitalet Ishøj 3690g 51 cm 2 d. 30/7 kl 13:36
BIFVMTH Nina (januar9) Maja 27-05-2006 kl 17:23 40+0 Ålborg Brovst 3010g 50 cm 1 d. 1/6 kl 21:50
V Nina (neo) 38 Emil 09-07-2006 kl 22:30 41+5 Riget København N 3912g 55 cm Ingen d. 18/4 kl 09:09
Nina (nina) 39 Linus Bastian 24-08-2002 40+1 Hvidovre 4016g 54 cm 2 d. 21/2 kl 10:04
BIFVMTH Nina () Mark 10-09-2004 kl 14:10 39+1 Ålborg 3150g 50 cm Ingen d. 10/1 kl 22:18
IF Nina (pina) 33 Harald 27-02-2005 kl 10:14 41+6 Hvidovre Hospital Hvidovre 4660g 57 cm Ingen d. 26/6 kl 12:42
H Nina (januar9) 32 Mark 10-09-2004 kl 14:10 39+1 Ålborg 3150g 50 cm 1 d. 25/6 kl 23:30
BIFVMTH Nina (moar_til_3) 33 Mikkel Julius 13-04-2003 kl 11:36 38+3 Rigshospitalet Ishøj 3454g 50 cm 2 d. 25/4 kl 10:17
F nina (nina79) 30 patricia 26-04-1999 kl 23:09 39+5 grenå central sygehus 3660g 52 cm Ingen d. 30/11 kl 21:10
Nina (nvz) 33 Nicklas 04-02-2003 kl 03:41 39+3 Glostrup Brøndby 4100g 53 cm Ingen d. 19/10 kl 20:56
BIFH Nina (moar_til_3) 33 Amalie 18-09-2001 kl 21:13 37+6 Rigshospitalet Ishøj 3520g 51 cm 2 d. 12/8 kl 11:52
BIFVMTH Nina () 32 Cecilie 27-11-2002 kl 11:27 37+6 Roskilde Sygehus Roskilde 3100g 52 cm Ingen d. 21/5 kl 14:05
H Nina (barnlille) 33 Julie 23-10-2001 kl 13:16 36+5 OUH Langeskov 1826g 42 cm 2 d. 14/5 kl 15:21
Nina (barnlille) 33 Mikkel 12-07-2000 kl 01:16 41+6 OUH Langeskov 3664g 54 cm 2 d. 14/5 kl 15:20
Nina (barnlille) 33 Ida Sophie 02-03-2005 kl 00:15 39+4 OUH Langeskov 3436g 53 cm 2 d. 14/5 kl 15:15
H Nina Miland Ernstsen (ninaernstsen) 29 Isabella 15-04-2004 kl 02:45 40+5 Skejby Lystrup 3020g 50 cm Ingen d. 19/4 kl 21:30
nina () freja 31-12-2003 kl 15:30 39+6 hillerød 3930g 57 cm Ingen d. 6/3 kl 19:12
IF Nina (ninka) 28 Lærke 17-11-2002 35+6 skejby sygehus Risskov 2700g 47 cm d. 7/11 kl 12:50
Side: 1    Her vises baby 1 - 25

Antal børn i alt: 25 (13 piger og 12 drenge)

Skriv dig på listen: klik her.

© 2003-07 Lenka  · e-mail mig   ·  Sponsoreret af Jay.net A/S: ADSL og IP-Telefoni