|
Statistik på vægt og længde for børn 0-5 år
Statistik for baby 0-12 mdr: Klik her
Antal babyer med udfyldt vægtskema (foruden fødselsopl.): 1264
--
Antal piger: 626 (50%)
Antal drenge: 638 (50%)
Piger
| Mindste vægt |
|
Gennemsnit |
|
Største vægt |
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 300 g | 20 cm |
| 1 år | 5900 g | 67 cm | | 1.5 år | 8400 g | 74 cm | | 2 år | 9300 g | 76 cm | | 3 år | 0 g | 86 cm | | 4 år | 0 g | 91 cm | | 5 år | 13.2 kg | 97 cm |
|
|
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 3450 g | 51 cm (1768) |
| 1 år | 9750 g (285) | 77 cm (285) | | 1.5 år | 11.1 kg (63) | 82 cm (62) | | 2 år | 12.4 kg (193) | 87 cm (187) | | 3 år | 14.6 kg (118) | 97 cm (120) | | 4 år | 16.4 kg (94) | 105 cm (91) | | 5 år | 18.8 kg (55) | 111 cm (56) |
|
|
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 6100 g | 63 cm |
| 1 år | 13.6 kg | 86 cm | | 1.5 år | 15 kg | 90 cm | | 2 år | 16.5 kg | 96 cm | | 3 år | 20 kg | 107 cm | | 4 år | 25 kg | 117 cm | | 5 år | 26 kg | 125 cm |
|
Til sammenligning med officielle tal: Vækstskema for piger 0-5 år på sygeborn.dk
Drenge
| Mindste vægt |
|
Gennemsnit |
|
Største vægt |
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 0 g | 32 cm |
| 1 år | 0 g | 69 cm | | 1.5 år | 8500 g | 75 cm | | 2 år | 0 g | 79 cm | | 3 år | 0 g | 87 cm | | 4 år | 0 g | 92 cm | | 5 år | 13.5 kg | 100 cm |
|
|
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 3600 g | 52 cm (1758) |
| 1 år | 10.4 kg (281) | 78 cm (274) | | 1.5 år | 11.6 kg (50) | 83 cm (44) | | 2 år | 13 kg (186) | 89 cm (176) | | 3 år | 14.8 kg (113) | 98 cm (115) | | 4 år | 16.8 kg (61) | 104 cm (58) | | 5 år | 19.5 kg (48) | 113 cm (48) |
|
|
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 6000 g | 61 cm |
| 1 år | 15 kg | 88 cm | | 1.5 år | 15 kg | 89 cm | | 2 år | 18 kg | 127 cm | | 3 år | 21.2 kg | 127 cm | | 4 år | 21.5 kg | 116 cm | | 5 år | 25.6 kg | 126 cm |
|
Til sammenligning med officielle tal: Vækstskema for drenge 0-5 år på sygeborn.dk
Gennemsnitsvægt og -længde for begge køn
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 3550 g | 52 cm (3526) |
| 1 år | 10.1 kg (566) | 77 cm (559) | | 1.5 år | 11.3 kg (113) | 82 cm (106) | | 2 år | 12.7 kg (379) | 88 cm (363) | | 3 år | 14.7 kg (231) | 97 cm (235) | | 4 år | 16.6 kg (155) | 105 cm (149) | | 5 år | 19.1 kg (103) | 112 cm (104) |
|