|
Statistik på vægt og længde for børn 0-5 år
Statistik for baby 0-12 mdr: Klik her
Antal babyer med udfyldt vægtskema (foruden fødselsopl.): 1253
--
Antal piger: 621 (50%)
Antal drenge: 632 (50%)
Piger
| Mindste vægt |
|
Gennemsnit |
|
Største vægt |
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 300 g | 20 cm |
| 1 år | 5900 g | 67 cm | | 1.5 år | 8400 g | 74 cm | | 2 år | 9300 g | 76 cm | | 3 år | 0 g | 86 cm | | 4 år | 0 g | 91 cm | | 5 år | 14,3 kg | 97 cm |
|
|
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 3450 g | 51 cm (1725) |
| 1 år | 9750 g (280) | 77 cm (280) | | 1.5 år | 11,1 kg (62) | 82 cm (62) | | 2 år | 12,4 kg (188) | 88 cm (181) | | 3 år | 14,6 kg (111) | 97 cm (113) | | 4 år | 16,8 kg (85) | 105 cm (82) | | 5 år | 19 kg (52) | 112 cm (53) |
|
|
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 6100 g | 63 cm |
| 1 år | 13,6 kg | 86 cm | | 1.5 år | 15 kg | 90 cm | | 2 år | 16,5 kg | 96 cm | | 3 år | 20 kg | 107 cm | | 4 år | 25 kg | 117 cm | | 5 år | 26 kg | 125 cm |
|
Til sammenligning med officielle tal: Vækstskema for piger 0-5 år på sygeborn.dk
Drenge
| Mindste vægt |
|
Gennemsnit |
|
Største vægt |
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 0 g | 32 cm |
| 1 år | 0 g | 69 cm | | 1.5 år | 8500 g | 75 cm | | 2 år | 0 g | 79 cm | | 3 år | 0 g | 87 cm | | 4 år | 0 g | 92 cm | | 5 år | 13,5 kg | 100 cm |
|
|
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 3600 g | 52 cm (1725) |
| 1 år | 10,4 kg (275) | 78 cm (268) | | 1.5 år | 11,5 kg (49) | 83 cm (43) | | 2 år | 12,9 kg (181) | 89 cm (172) | | 3 år | 14,7 kg (109) | 98 cm (111) | | 4 år | 16,7 kg (54) | 104 cm (51) | | 5 år | 19,5 kg (43) | 113 cm (43) |
|
|
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 6000 g | 61 cm |
| 1 år | 15 kg | 88 cm | | 1.5 år | 15 kg | 89 cm | | 2 år | 18 kg | 127 cm | | 3 år | 21,2 kg | 127 cm | | 4 år | 21,5 kg | 116 cm | | 5 år | 25 kg | 123 cm |
|
Til sammenligning med officielle tal: Vækstskema for drenge 0-5 år på sygeborn.dk
Gennemsnitsvægt og -længde for begge køn
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 3550 g | 52 cm (3450) |
| 1 år | 10,1 kg (555) | 77 cm (548) | | 1.5 år | 11,3 kg (111) | 82 cm (105) | | 2 år | 12,7 kg (369) | 88 cm (353) | | 3 år | 14,7 kg (220) | 97 cm (224) | | 4 år | 16,7 kg (139) | 105 cm (133) | | 5 år | 19,3 kg (95) | 112 cm (96) |
|
|