| Tandtype |
Alder |
Antal børn |
Pige |
Antal piger |
Dreng |
Antal drenge |
|
| -- FORTÆNDER |
børnene er i gennemsnit 8 ¼ mdr gamle, når de får deres fortænder |
 |
| Nedre venstre fortand | 7 ¼ mdr | (486) | 7 ½ mdr | (260) | 7 ¼ mdr | (226) |
| Nedre højre fortand | 7 ¼ mdr | (477) | 7 ½ mdr | (250) | 7 ¼ mdr | (227) |
| Øvre venstre fortand | 9 ½ mdr | (386) | 9 ¾ mdr | (204) | 9 ¼ mdr | (182) |
| Øvre højre fortand | 9 ½ mdr | (375) | 9 ¾ mdr | (199) | 9 ¼ mdr | (176) |
| -- YDRE FORTÆNDER |
børnene er i gennemsnit 11 ¼ mdr gamle, når de får deres ydre fortænder |
 |
| Nedre venstre ydre fortand | 11 ¾ mdr | (267) | 12 mdr | (147) | 11 ½ mdr | (120) |
| Nedre højre ydre fortand | knap 12 mdr | (253) | 12 ¼ mdr | (138) | 11 ½ mdr | (115) |
| Øvre venstre ydre fortand | 10 ½ mdr | (309) | 10 ¾ mdr | (170) | 10 mdr | (139) |
| Øvre højre ydre fortand | 10 ¾ mdr | (307) | 10 ¾ mdr | (166) | 10 ½ mdr | (141) |
| -- FORRESTE KINDTÆNDER |
børnene er i gennemsnit 14 ½ mdr gamle, når de får deres forreste kindtænder |
 |
| Nedre venstre forreste kindtand | knap 15 mdr | (181) | knap 15 mdr | (105) | 15 mdr | (76) |
| Nedre højre forreste kindtand | 15 ¼ mdr | (183) | knap 15 mdr | (106) | 15 ½ mdr | (77) |
| Øvre venstre forreste kindtand | 14 ¼ mdr | (213) | 14 ¼ mdr | (123) | 14 ¼ mdr | (90) |
| Øvre højre forreste kindtand | 14 ¼ mdr | (209) | 14 ¼ mdr | (122) | 14 ¼ mdr | (87) |
| -- HJØRNETÆNDER |
børnene er i gennemsnit 17 ¾ mdr gamle, når de får deres hjørnetænder |
 |
| Nedre venstre hjørnetand | 18 mdr | (129) | 18 ½ mdr | (76) | 17 ½ mdr | (53) |
| Nedre højre hjørnetand | 18 ¼ mdr | (134) | 18 ¾ mdr | (75) | 17 ½ mdr | (59) |
| Øvre venstre hjørnetand | 17 ½ mdr | (141) | 17 ¾ mdr | (78) | 17 mdr | (63) |
| Øvre højre hjørnetand | 17 ½ mdr | (140) | knap 18 mdr | (74) | 17 mdr | (66) |
| -- BAGERSTE KINDTÆNDER |
børnene er i gennemsnit 2 år 1 mdr gamle, når de får deres bagerste kindtænder |
 |
| Nedre venstre bagerste kindtand | 2 år | (72) | 2 år | (41) | 2 år | (31) |
| Nedre højre bagerste kindtand | 2 år | (65) | 2 år | (36) | 2 år | (29) |
| Øvre venstre bagerste kindtand | 2 år 2 mdr | (52) | 2 år 3 mdr | (28) | 2 år 1 mdr | (24) |
| Øvre højre bagerste kindtand | 2 år 2 mdr | (51) | 2 år 3 mdr | (27) | 2 år 1 mdr | (24) |