<< Tilbage
Mor-/barn-profil for Lene og Mark
Vægt- og længde-udvikling
Dato | Alder | Vægt | Længde | Tilføj mål |
27. Oct 2003 | Nyfødt | 4090 g | 52 cm | |
5. Nov 2003 | 9 dage | 4000 g | 52 cm | slet |
21. Nov 2003 | 25 dage | 4550 g | 55 cm | slet |
1. Dec 2003 | 5 uger | 4800 g | 58 cm | slet |
17. Dec 2003 | 7 uger | 5200 g | 59 cm | slet |
1. Jan 2004 | 9 uger | 5500 g | 60 cm | slet |
23. Jan 2004 | 12 uger | 6400 g | 63 cm | slet |
6. Feb 2004 | 14 uger | 6600 g | 63 cm | slet |
22. Feb 2004 | 16 uger | 7400 g | 65 cm | slet |
3. Mar 2004 | 4 ¼ mdr | 7500 g | 65 cm | slet |
26. Mar 2004 | knap 5 mdr | 8200 g | 68 cm | slet |
27. Apr 2004 | 6 mdr | 8900 g | 70 cm | slet |
8. Jun 2004 | 7 ½ mdr | 8900 g | 72 cm | slet |
27. Aug 2004 | 10 mdr | 9900 g | 76 cm | slet |
7. Nov 2004 | 12 ½ mdr | 11.2 kg | 78 cm | slet |
Søskende på babylisten:
Mark har ingen søskende på babylisten
Få en personlig signatur til debatten eller hjemmesiden
Profilen er senest opdateret d. 23/11-2004
> Slet profil <