<< Tilbage
Mor-/barn-profil for Susanne og Julie
Vægt- og længde-udvikling
Dato | Alder | Vægt | Længde | Tilføj mål |
18. Maj 2003 | Nyfødt | 3200 g | 51 cm | |
27. Maj 2003 | 9 dage | 3400 g | 51 cm | slet |
2. Jun 2003 | 15 dage | 3700 g | 53 cm | slet |
10. Jun 2003 | 23 dage | 3950 g | ikke målt | slet |
24. Jun 2003 | 5 uger | 4550 g | ikke målt | slet |
8. Jul 2003 | 7 uger | 4950 g | ikke målt | slet |
31. Jul 2003 | 10 uger | 5310 g | ikke målt | slet |
14. Aug 2003 | 12 uger | 5700 g | 60 cm | slet |
24. Sep 2003 | 4 ¼ mdr | 6500 g | 64 cm | slet |
Søskende på babylisten:
Julie har ingen søskende på babylisten
Få en personlig signatur til debatten eller hjemmesiden
Profilen er senest opdateret d. 28/12-2003
> Slet profil <