<< Tilbage
Mor-/barn-profil for Susan og Freja
Vægt- og længde-udvikling
Dato | Alder | Vægt | Længde | Tilføj mål |
27. Jun 2000 | Nyfødt | 3350 g | 49 cm | |
24. Jul 2000 | 27 dage | 4100 g | 55 cm | slet |
21. Aug 2000 | 7 uger | 4700 g | 57 cm | slet |
28. Sep 2000 | 13 uger | 5600 g | 62 cm | slet |
12. Oct 2000 | 15 uger | 6200 g | 63 cm | slet |
30. Oct 2000 | 4 ¼ mdr | 6500 g | 64 cm | slet |
23. Nov 2000 | knap 5 mdr | 7200 g | 64 cm | slet |
14. Dec 2000 | 5 ½ mdr | 7500 g | 68 cm | slet |
5. Jan 2001 | 6 ¼ mdr | 8000 g | ikke målt | slet |
26. Jan 2001 | knap 7 mdr | 8100 g | ikke målt | slet |
8. Feb 2001 | 7 ½ mdr | 8600 g | 69 cm | slet |
22. Feb 2001 | knap 8 mdr | 8800 g | ikke målt | slet |
12. Mar 2001 | 8 ½ mdr | 9000 g | 71 cm | slet |
26. Apr 2001 | knap 10 mdr | 9000 g | 76 cm | slet |
5. Jul 2001 | 12 ¼ mdr | 9900 g | 81 cm | slet |
7. Aug 2002 | 2 år 1 mdr | 13.1 kg | 90 cm | slet |
14. Jul 2003 | 3 år | 14.9 kg | 99 cm | slet |
10. Aug 2004 | 4 år 1 mdr | 17.2 kg | 108 cm | slet |
Søskende på babylisten:
Mikkel (21 år 9 mdr)
Få en personlig signatur til debatten eller hjemmesiden
Profilen er senest opdateret d. 28/3-2005
> Slet profil <