<< Tilbage
Mor-/barn-profil for Anna og Elisabeth
Vægt- og længde-udvikling
Dato | Alder | Vægt | Længde | Tilføj mål |
16. Mar 2005 | Nyfødt | 4300 g | 52 cm | |
18. Mar 2005 | 2 dage | 3950 g | ikke målt | slet |
21. Mar 2005 | 5 dage | 4210 g | ikke målt | slet |
30. Mar 2005 | 14 dage | 4700 g | 55 cm | slet |
19. Apr 2005 | 4 uger | 5070 g | 61 cm | slet |
2. Maj 2005 | 6 uger | 5300 g | ikke målt | slet |
6. Maj 2005 | 7 uger | 5425 g | ikke målt | slet |
24. Maj 2005 | 9 uger | 5700 g | 61 cm | slet |
28. Jun 2005 | 14 uger | 5850 g | 65 cm | slet |
21. Jul 2005 | 4 ¼ mdr | 6350 g | 67 cm | slet |
30. Aug 2005 | 5 ½ mdr | 7230 g | 71 cm | slet |
15. Sep 2005 | 6 mdr | 7450 g | 71 cm | slet |
16. Nov 2005 | 8 mdr | 8550 g | 73 cm | slet |
23. Jan 2006 | 10 ¼ mdr | 9350 g | ikke målt | slet |
27. Mar 2006 | 12 ¼ mdr | 9700 g | 81 cm | slet |
Søskende på babylisten:
Katrine (22 år 9 mdr)
Få en personlig signatur til debatten eller hjemmesiden
Profilen er senest opdateret d. 23/8-2006
> Slet profil <