<< Tilbage
Mor-/barn-profil for og Mira
Vægt- og længde-udvikling
Dato | Alder | Vægt | Længde | Tilføj mål |
9. Feb 2005 | Nyfødt | 3450 g | 51 cm | |
17. Feb 2005 | 8 dage | 3500 g | ikke målt | slet |
1. Mar 2005 | 20 dage | 4100 g | 55 cm | slet |
18. Mar 2005 | 5 uger | 4700 g | 60 cm | slet |
7. Apr 2005 | 8 uger | 5600 g | 62 cm | slet |
3. Maj 2005 | 11 uger | 6250 g | 63 cm | slet |
8. Jun 2005 | 17 uger | 6500 g | 65 cm | slet |
5. Jul 2005 | 4 ¾ mdr | 7500 g | 68 cm | slet |
9. Aug 2005 | knap 6 mdr | 7800 g | 71 cm | slet |
18. Oct 2005 | 8 ¼ mdr | 9000 g | 74 cm | slet |
14. Mar 2006 | 13 mdr | 10.3 kg | 80 cm | slet |
23. Dec 2006 | 22 ½ mdr | 12 kg | 83 cm | slet |
1. Feb 2007 | 23 ¾ mdr | 12.6 kg | 90 cm | slet |
12. Feb 2008 | 3 år | 14.8 kg | 100 cm | slet |
5. Mar 2009 | 4 år | 16.6 kg | 103 cm | slet |
26. Jun 2011 | 6 år 4 mdr | 20.4 kg | 119 cm | slet |
Søskende på babylisten:
Naja (17 år 2 mdr)
Få en personlig signatur til debatten eller hjemmesiden
Profilen er senest opdateret d. 26/6-2011
> Slet profil <