<< Tilbage
Mor-/barn-profil for Michelle og Jasmin Isabella
Vægt- og længde-udvikling
Dato | Alder | Vægt | Længde | Tilføj mål |
9. Feb 2007 | Nyfødt | 4060 g | 52 cm | |
12. Feb 2007 | 3 dage | 3880 g | ikke målt | slet |
21. Feb 2007 | 12 dage | 4160 g | ikke målt | slet |
7. Mar 2007 | 26 dage | 4400 g | ikke målt | slet |
14. Mar 2007 | 4 uger | 4500 g | ikke målt | slet |
19. Mar 2007 | 5 uger | 4670 g | 58 cm | slet |
22. Mar 2007 | 5 uger | 4880 g | ikke målt | slet |
25. Apr 2007 | 10 uger | 6020 g | 62 cm | slet |
29. Maj 2007 | 15 uger | 7060 g | ikke målt | slet |
6. Jun 2007 | 16 uger | 7300 g | 67 cm | slet |
18. Jul 2007 | 5 ¼ mdr | 7890 g | 69 cm | slet |
6. Aug 2007 | 5 ¾ mdr | 8000 g | 70 cm | slet |
Søskende på babylisten:
Jasmin Isabella har ingen søskende på babylisten
Få en personlig signatur til debatten eller hjemmesiden
Profilen er senest opdateret d. 26/8-2007
> Slet profil <