<< Tilbage
Mor-/barn-profil for Pia Fagerlund Vøgg og Sophie Amalie
Vægt- og længde-udvikling
Dato | Alder | Vægt | Længde | Tilføj mål |
2. Mar 2003 | Nyfødt | 4660 g | 54 cm | |
2. Apr 2003 | 4 uger | 5400 g | 60 cm | slet |
2. Maj 2003 | 8 uger | 6400 g | 65 cm | slet |
2. Jun 2003 | 13 uger | 7100 g | 67 cm | slet |
2. Jul 2003 | 4 mdr | 7900 g | 69 cm | slet |
2. Aug 2003 | 5 mdr | 9000 g | 73 cm | slet |
2. Sep 2003 | 6 mdr | 9600 g | 73 cm | slet |
2. Oct 2003 | 7 mdr | 9900 g | 74 cm | slet |
2. Nov 2003 | 8 mdr | 10.2 kg | 75 cm | slet |
2. Dec 2003 | 9 mdr | 10.3 kg | 76 cm | slet |
2. Jan 2004 | 10 mdr | 10.5 kg | 76 cm | slet |
2. Feb 2004 | 11 mdr | 11 kg | 78 cm | slet |
2. Mar 2004 | 12 mdr | 11.5 kg | 80 cm | slet |
Søskende på babylisten:
Sophie Amalie har ingen søskende på babylisten
Få en personlig signatur til debatten eller hjemmesiden
Profilen er senest opdateret d. 1/4-2004
> Slet profil <