Morsverden.dk
Forside
Debat
Rabatlisten
Babylisten
Statistik

Opskrifte-arkiv
Spillearkade
 

<< Tilbage

Mor-/barn-profil for Nina og Mikkel Julius

Sommer Mikkel
Sommer Mikkel
slet

Mor: Nina, 47 år ( 11/5)
Søn: Mikkel Julius, 21 år 7 mdr

Fødselsdato: 13/4-2003 kl 11:36
Oprindelig termin:24/4-2003
Født da mor var 38+3 henne
Fødselsvægt: 3454 g
Fødselslængde: 50 cm
Fødested: Rigshospitalet
Bopæl: Ishøj
e-mail -- Hjemmeside

> Ret profil / Tilføj søskende <

Mikkels mor, Nina.
Mikkels mor, Nina.
slet
. Info . Vægt og længde . Motorik . Tænder . Billeder . Fødslen .

Vægt- og længde-udvikling

DatoAlderVægtLængde Tilføj mål
13. Apr 2003Nyfødt3454 g50 cm 
13. Maj 20034 uger 4500 g 54 cm slet
13. Jun 20038 uger 5600 g 58 cm slet
13. Jul 200313 uger 6500 g 61 cm slet
13. Aug 20034 mdr 7700 g 65 cm slet
13. Sep 20035 mdr 8800 g 69 cm slet
13. Oct 20036 mdr 9520 g 70 cm slet
13. Nov 20037 mdr 10.4 kg 72 cm slet
13. Dec 20038 mdr 11.3 kg 75 cm slet
13. Jan 20049 mdr 12.2 kg 77 cm slet
13. Feb 200410 mdr 12.5 kg 77 cm slet
13. Mar 200411 mdr 13 kg 80 cm slet
13. Apr 200412 mdr 13.42 kg 81 cm slet
13. Maj 200413 mdr 12.84 kg 82 cm slet
13. Jun 200414 mdr 13.44 kg 83 cm slet
13. Jul 200415 mdr 12.7 kg 85 cm slet
13. Aug 200416 mdr 13.16 kg 85 cm slet
13. Sep 200417 mdr 12.58 kg 87 cm slet
13. Oct 200418 mdr 12.7 kg 87 cm slet
13. Nov 200419 mdr 12.4 kg 88 cm slet
13. Dec 200420 mdr 12.7 kg 88 cm slet
13. Jan 200521 mdr 12.44 kg 90 cm slet
13. Feb 200522 mdr 12.7 kg 90 cm slet
13. Mar 2005knap 23 mdr 13.06 kg 90 cm slet
13. Apr 20052 år 13.44 kg 92 cm slet
13. Maj 20052 år 1 mdr 13.64 kg 92 cm slet
13. Jun 20052 år 2 mdr 12.88 kg 93 cm slet
13. Jul 20052 år 3 mdr 13.34 kg 93 cm slet
13. Aug 20052 år 4 mdr 14.18 kg 94 cm slet
13. Sep 20052 år 5 mdr 14.1 kg 94 cm slet
13. Oct 20052 år 6 mdr 13.6 kg 96 cm slet
13. Nov 20052 år 7 mdr 14.24 kg 97 cm slet
13. Dec 20052 år 8 mdr 15.05 kg 97 cm slet
13. Jan 20062 år 9 mdr 14.96 kg 98 cm slet
13. Feb 20062 år 10 mdr 15.4 kg 98 cm slet
13. Mar 20062 år 10 mdr 15.4 kg 100 cm slet
13. Apr 20063 år 16 kg 100 cm slet

Søskende på babylisten:

Emilia Jasmin (19 år 6 mdr)
Amalie (23 år 2 mdr)

Få en personlig signatur til debatten eller hjemmesiden

Profilen er senest opdateret d. 25/4-2006

> Slet profil <