|
Statistik på vægt og længde for baby 0-12 mdr (hele babylisten)
Obs: Vægt er afrundet til nærmeste 50 g. Tallet i parentes angiver, hvor mange der er taget gennemsnit af.
Nu kan du også se statistik for børn 0-5 år: Klik her
Antal babyer med udfyldt vægtskema (foruden fødselsopl.): 1253
--
Antal piger: 621 (50%)
Antal drenge: 632 (50%)
Piger
| Mindste vægt |
|
Gennemsnit |
|
Største vægt |
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 550 g | 28 cm |
| 1 måned | 2350 g | 47 cm | | 2 måneder | 0 g | 46 cm | | 3 måneder | 3850 g | 53 cm | | 4 måneder | 3600 g | 53 cm | | 5 måneder | 3900 g | 54 cm | | 6 måneder | 5300 g | 59 cm | | 7 måneder | 5400 g | 62 cm | | 8 måneder | 6100 g | 64 cm | | 9 måneder | 6500 g | 66 cm | | 10 måneder | 6800 g | 68 cm | | 11 måneder | 5800 g | 63 cm | | 12 måneder | 5900 g | 67 cm |
|
|
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 3450 g | 51 cm (1723) |
| 1 måned | 4400 g (662) | 56 cm (577) | | 2 måneder | 5250 g (430) | 59 cm (378) | | 3 måneder | 5950 g (324) | 62 cm (283) | | 4 måneder | 6700 g (351) | 65 cm (324) | | 5 måneder | 7350 g (385) | 67 cm (363) | | 6 måneder | 7850 g (292) | 69 cm (272) | | 7 måneder | 8100 g (143) | 70 cm (125) | | 8 måneder | 8750 g (215) | 72 cm (201) | | 9 måneder | 8900 g (122) | 73 cm (116) | | 10 måneder | 9300 g (80) | 74 cm (72) | | 11 måneder | 9450 g (61) | 76 cm (58) | | 12 måneder | 9800 g (247) | 77 cm (244) |
|
|
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 6100 g | 63 cm |
| 1 måned | 6500 g | 65 cm | | 2 måneder | 8000 g | 67 cm | | 3 måneder | 9400 g | 69 cm | | 4 måneder | 10,2 kg | 72 cm | | 5 måneder | 10,6 kg | 78 cm | | 6 måneder | 11,4 kg | 76 cm | | 7 måneder | 11,9 kg | 77 cm | | 8 måneder | 12,1 kg | 78 cm | | 9 måneder | 12 kg | 81 cm | | 10 måneder | 12,6 kg | 81 cm | | 11 måneder | 13,6 kg | 83 cm | | 12 måneder | 13,6 kg | 86 cm |
|
Til sammenligning med officielle tal: Vækstskema for piger 0-5 år på sygeborn.dk
Drenge
| Mindste vægt |
|
Gennemsnit |
|
Største vægt |
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 600 g | 32 cm |
| 1 måned | 2300 g | 46 cm | | 2 måneder | 2900 g | 47 cm | | 3 måneder | 4200 g | 53 cm | | 4 måneder | 5100 g | 58 cm | | 5 måneder | 5650 g | 60 cm | | 6 måneder | 6300 g | 63 cm | | 7 måneder | 6400 g | 66 cm | | 8 måneder | 6900 g | 66 cm | | 9 måneder | 7500 g | 59 cm | | 10 måneder | 7600 g | 68 cm | | 11 måneder | 7600 g | 71 cm | | 12 måneder | 0 g | 69 cm |
|
|
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 3600 g | 52 cm (1724) |
| 1 måned | 4700 g (670) | 57 cm (581) | | 2 måneder | 5700 g (408) | 60 cm (348) | | 3 måneder | 6650 g (297) | 64 cm (258) | | 4 måneder | 7400 g (349) | 66 cm (315) | | 5 måneder | 8050 g (372) | 69 cm (357) | | 6 måneder | 8600 g (269) | 71 cm (246) | | 7 måneder | 8950 g (133) | 73 cm (120) | | 8 måneder | 9600 g (222) | 74 cm (199) | | 9 måneder | 9650 g (107) | 75 cm (94) | | 10 måneder | 10,2 kg (81) | 77 cm (73) | | 11 måneder | 10,4 kg (70) | 78 cm (63) | | 12 måneder | 10,5 kg (237) | 78 cm (231) |
|
|
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 6000 g | 61 cm |
| 1 måned | 7200 g | 65 cm | | 2 måneder | 8300 g | 69 cm | | 3 måneder | 9600 g | 73 cm | | 4 måneder | 9800 g | 76 cm | | 5 måneder | 11,4 kg | 77 cm | | 6 måneder | 12,5 kg | 80 cm | | 7 måneder | 12,1 kg | 82 cm | | 8 måneder | 13 kg | 83 cm | | 9 måneder | 12,5 kg | 84 cm | | 10 måneder | 14 kg | 87 cm | | 11 måneder | 13,8 kg | 88 cm | | 12 måneder | 15 kg | 88 cm |
|
Til sammenligning med officielle tal: Vækstskema for drenge 0-5 år på sygeborn.dk
Gennemsnitsvægt og -længde for begge køn
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 3550 g | 52 cm (3447) |
| 1 måned | 4550 g (1332) | 56 cm (1158) | | 2 måneder | 5500 g (838) | 60 cm (726) | | 3 måneder | 6300 g (621) | 63 cm (541) | | 4 måneder | 7050 g (700) | 66 cm (639) | | 5 måneder | 7700 g (757) | 68 cm (720) | | 6 måneder | 8200 g (561) | 70 cm (518) | | 7 måneder | 8500 g (276) | 71 cm (245) | | 8 måneder | 9150 g (437) | 73 cm (400) | | 9 måneder | 9250 g (229) | 74 cm (210) | | 10 måneder | 9750 g (161) | 75 cm (145) | | 11 måneder | 10000 g (131) | 77 cm (121) | | 12 måneder | 10,1 kg (484) | 77 cm (475) |
|
|